The following Wales internationals have scored 200 tries or more in their professional first team rugby league career.
| TRIES | NAME | FROM | TO | CLUBS |
|---|---|---|---|---|
| 571 | Billy Boston | 1953 | 1970 | Wigan, Blackpool Borough |
| 418 | Johnny Ring | 1922 | 1933 | Wigan, Rochdale Hornets |
| 406 | Clive Sullivan | 1961 | 1984 | Hull, Hull KR, Oldham, Doncaster |
| 302 | Maurice Richards | 1969 | 1983 | Salford |
| 294 | Alan Edwards | 1935 | 1949 | Salford, Dewsbury, Bradford Northern |
| 291 | Johnny Freeman | 1954 | 1967 | Halifax |
| 268 | Arthur Daniels | 1945 | 1959 | Halifax, Bradford Northern |
| 258 | Phil Ford | 1981 | 1995 | Warrington, Wigan, Bradford Northern, Leeds, Salford |
| 250 | Anthony Sullivan | 1988 | 2001 | Hull KR, St Helens |
| 240 | Steve Llewellyn | 1948 | 1958 | St Helens |
| 240 | Roy Mathias | 1972 | 1984 | St Helens |
| 238 | Jack Morley | 1932 | 1939 | Wigan |
| 232 | Gus Risman | 1929 | 1954 | Salford, Dewsbury, Workington Town, Batley |
| 229 | Roy Francis | 1937 | 1955 | Wigan, Barrow, Dewsbury, Warrington, Hull |
| 222 | John Bevan | 1973 | 1984 | Warrington |
| 220 | Frank Evans | 1921 | 1931 | Swinton |
| 220 | Bert Jenkins | 1904 | 1920 | Wigan |
| 215 | Frank Wilson | 1968 | 1982 | St Helens, Workington Town, Warrington, Salford, Cardiff City |
| 205 | Rob Massam | 2012 | 2023 | North Wales Crusaders, Rochdale Hornets |
| 200 | Rhys Williams | 2008 | 2024 | Warrington, Crusaders, Castleford, Swinton, Salford, Central Queensland, London Broncos |
