| Print | Download |
| DATE | KO/RESULT | OPPONENT | VENUE | COMP | TV/ATT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July | |||||||
| Sat, 7 Jul | 20-6 | W | Scotland Wheelchair | East Side Sports Centre, Hull | W4N | ||
| Sat, 7 Jul | 44-4 | W | Ireland Wheelchair | East Side Sports Centre, Hull | W4N | ||
| Sun, 8 Jul | 0-34 | L | England Wheelchair | East Side Sports Centre, Hull | W4N | ||
2012 Four Nations
| TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | T | TA | TB | LB | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Wheelchair | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 12 | 106 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Wales Wheelchair | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 44 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Ireland Wheelchair | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 86 | -56 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Scotland Wheelchair | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 84 | -70 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||

