| Print | Download |
| DATE | KO/RESULT | OPPONENT | VENUE | COMP | TV/ATT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June | |||||||
| Sun, 19 Jun | 10-34 | L | France | Stadium Municipal d'Albi, Albi | Fr | 4500 | |
| October | |||||||
| Sat, 8 Oct | 22-38 | L | Lebanon | Morson Stadium, Sale | Fr | 509 | |
| Wed, 19 Oct | 12-18 | L | Cook Islands | Leigh Sports Village, Leigh | RLWC | 6188 | |
| Mon, 24 Oct | 6-32 | L | Tonga | BrewDog Stadium, St Helens | RLWC | 7752 | |
| Mon, 31 Oct | 0-36 | L | Papua New Guinea | Eco-Power Stadium, Doncaster | RLWC | 6968 | |
2021 Rugby League World Cup Group D
| TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | T | TA | TB | LB | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonga | 3 | 3 | 0 | 0 | 148 | 34 | 114 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Papua New Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 40 | 46 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Cook Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 136 | -92 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Wales RL | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 86 | -68 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||

