Lee Briers - Half back
Wales RL| Heritage No | 387 |
| Height | 180 |
| Weight | 83 |
| Clubs | Swinton Lions, Warrington Wolves, St Helens, Carcassonne |
| Honours | Wales RL, Great Britain |
| Managed | Brisbane Broncos, England, Wigan Warriors, Warrington Wolves, Wales RL |
| COMPETITION | PLAYED | T | G | DG | PTS | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Four Nations | 3 + 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2010 Alitalia European Cup | 2 + 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||
| 2008 Rugby League World Cup Qualifying | 3 + 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2007 Papua New Guinea Tour of Europe | 1 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 European Nations Cup | 3 + 0 | 2 | 7 | 1 | 23 | 1 | 0 | |||
| 2002 New Zealand Tour of Great Britain & France | 1 + 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| 2000 Rugby League World Cup | 5 + 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | |||
| 1999 Triangular Tournament | 2 + 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
